
行政書士 古川豊 法務事務所の「報酬一覧表」(税込み)となります。
●受任に際して見積書をご提示いたします。
●官公庁への手数料、印紙代、通信費、郵便費等の実費は別途必要となる場合があります。
●他の士業(司法書士、税理士、社会保険労務士等、公証人の報酬は含んでおりません。
●案件の規模により報酬が変動することがございますので料金の目安としてお考え下さい。
●事案内容によっては、着手金をご用意いただくことがございます。
報酬概要(下記以外の業務も取り扱います)
サポート内容(手続内容) | 報 酬 額 | 備 考 |
農地転用・開発許可 | ||
農地法第3条許可申請 | 35,000円 | |
農地法第4条許可申請 | 70,000円 | |
農地法第5条許可申請 | 75,000円 | |
農地法第3条届出申請 | 35,000円 | |
農地法第4条届出申請 | 35,000円 | |
農地法第5条届出申請 | 35,000円 | |
農振除外申請 | 90,000円 | |
開発行為許可申請(第29条) | 330,000円 | |
開発行為許可申請(第34条) | 440,000円 | |
開発行為許可申請(第43条) | 220,000円 | |
建設業許可 | ||
建設業新規許可(知事免許) | 110,000円 | |
建設業新規許可(国土交通大臣免許) | 160,000円 | |
建設業各種変更届 | 20,000円 | |
建設業更新申請(知事免許) | 60,000円 | |
建設業更新申請(国土交通大臣免許) | 100,000円 | |
建設業決算届 | 30,000円 | |
業種追加(知事免許) | 50,000円 | |
業種追加(国土交通大臣免許) | 70,000円 | |
経営状況分析申請 | 30,000円 | |
宅建業許可 | ||
宅建業免許申請(知事免許) | 100,000円 | |
宅建業免許申請(国交省大臣免許) | 150,000円 | |
宅建業免許更新(知事免許) | 60,000円 | |
宅建業免許更新(国交省大臣免許) | 80,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業許可 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 100,000円~ | 証紙代は別途 |
産業廃棄物収集運搬業更新申請 | 80,000円〜 | 証紙代は別途 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 120,000円~ | 証紙代は別途 |
特別産業廃棄物収集運搬業更新申請 | 100,000円~ | 証紙代は別途 |
古物商・飲食店許可、その他許認可 | ||
古物営業許可申請 | 30,000円 | |
飲食店営業許可申請 | 40,000円〜 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 120,000円~ | |
酒類販売業免許申請 | 140,000円〜 | |
風俗営業許可申請 | 165,000円〜 | |
介護タクシー関連申請 | 250,000円〜 | |
特殊車両通行許可 | 25,000円 | |
補助金申請・会社設立 | ||
株式会社設立 | 110,000円 | 司法書士費用等実費は別途必要 |
合同会社設立 | 50,000円 | 司法書士費用等実費は別途必要 |
NPO法人設立 | 220,000円 | 司法書士費用等実費は別途必要 |
電子定款作成認証 | 30,000円 | |
NPO法人年度事業報告書等作成 | 50,000円 | |
創業支援サービス(融資・補助金) | 着手金 30,000円~ | 創業時必要融資、補助金を受けるための事業計画書作成他決定金額の5%が報酬となります |
補助金・助成金支援サービス | 着手金 30,000円~ | 決定金額の5%〜最大10%が報酬となります |
遺言・相続・遺産分割 | ||
自筆証書遺言作成サポート | 32,000円〜 | |
公正証書遺言作成サポート | 55,000円~ | 別途公証人手数料及び公証人謝礼が必要です。 |
相続人の調査・確定・相続関係図作成法定相続情報証明制度作成申請代行 | 55,000円〜 | |
相続財産調査・評価額の算定 | 22,000円〜 | |
遺産分割協議書作成 | 55,000円〜 | 相続税が発生しない場合 |
遺言執行人(遺言執行手続) | 165,000円〜 |
※「各種契約書作成(内容証明郵便含む)」など掲載されていないものについてもお気軽にご相談ください。
小規模事業者持続化補助金
| 事業概要 | 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円
[後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円
[インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3
(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:
機械装置等費
広報費
ウェブサイト関連費
展示会等出展費
(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
旅費
開発費
資料購入費
雑役務費
借料
設備処分費
委託・外注費
| 公募期間 |
第8回:2022年6月3日(金)
第9回:2022年9月中旬
第10回:2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬
※事業支援計画書発行の受付締切に注意
〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円
[後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円
[インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3
(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:
機械装置等費
広報費
ウェブサイト関連費
展示会等出展費
(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
旅費
開発費
資料購入費
雑役務費
借料
設備処分費
委託・外注費
| 公募期間 |
第8回:2022年6月3日(金)
第9回:2022年9月中旬
第10回:2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬
※事業支援計画書発行の受付締切に注意